1. 高品質,高効率。
2. サービス時間:
A、緊急翻訳:24時間、365日いつでも対応できる。
B、一般翻訳:月曜日~金曜日 08:00-18:00(祝日除く)。
1 中国語~外国語の翻訳
品質レベル | 中国語~英語 | 英語~中国語 | 訳文の用途 | 訳員配置 | 翻訳流れ | アフターサービス | ||
特急 | 普通 | 特急 | 普通 | |||||
標準 | 150元/千字 | 105元/千字 | 225元/千単語 | 158元/千単語 | 読み手にとって読みやすく理解しやすい翻訳の作成を目指します。 | 初级訳員配置 | 1-2年翻訳経験,100万字翻訳経験がある。 | 無料修正 |
高级 | 240元/千字 | 168元/千字 | 360元/千単語 | 252元/千単語 | 原稿から意図や使用目的を読み取り、お客さまのビジネスに効果的かつ効率的な構成および文言選択の 検討を行い、翻訳の作成を行います。なお、言語領域の文化や風習にも配慮するため、ネイティブまたは、経験豊富な品質管理者による校正を実施いたします。 | 2-3年翻訳経験且つ200万字翻訳経験がある。 | 中级訳員配置+1回高级校正 | |
専門/公文翻訳 | 330元/千字 | 231元/千字 | 495元/千単語 | 347元/千単語 | 原稿に技術用語を多く含む文章や研究論文をはじめ、公文書など体裁が定義されたものを翻訳させていただく場合に適用されます。当該分野に精通する品質管理者と経験豊富な翻訳者のペアで翻訳作業を実施いたいます。 | 5年以上翻訳経験且つ200万字翻訳経験がある。 | 高级訳員配置+1回高级校正+品質検査 | |
発表用 | 560元/千字 | 392元/千字 | 840元/千単語 | 588元/千単語 | 論文発表,学術交流用 | 5年以上翻訳経験且つ500万字翻訳経験がある。 | ベテランより翻訳+2回校正+品質検査 | |
特殊備考: | 1、原稿は中国語の場合は,wordで中国語字数カウントで計算。 2、原稿は英語の場合,英語の単語数でカウント。一つ英語単語を翻訳したら大体1.8個中国語文字の感じ。 3、組版、印刷、捺印等が必要場合は別途相談。 |
2. ほかの言語
言語 | 中国語->外国語 | 外国語->中国語 | 外国語単語と中国語の割合(1つ外国語=)↓ | 翻訳流れ | アフターサービス | ||
特急 | 普通 | 特急 | 普通 | ||||
ロシア語 | 280元/千字 | 196元/千字 | 420元/千単語 | 294元/千単語 | 2.0字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
日本語 | 280元/千字 | 196元/千字 | 280元/千単語 | 196元/千単語 | 1.0字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
フランジ語 | 280元/千字 | 196元/千字 | 430元/千単語 | 301元/千単語 | 1.6字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
韓国語 | 300元/千字 | 210元/千字 | 280元/千単語 | 196元/千単語 | 0.8字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
スペイン語 | 380元/千字 | 266元/千字 | 580元/千単語 | 406元/千単語 | 1.5字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
ポルトガル語 | 380元/千字 | 266元/千字 | 580元/千単語 | 406元/千単語 | 1.5字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
ドイツ語 | 300元/千字 | 210元/千字 | 450元/千単語 | 315元/千単語 | 1.8字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
アラビア語 | 400元/千字 | 280元/千字 | 600元/千単語 | 420元/千単語 | 2.0字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
イタリア語 | 380元/千字 | 266元/千字 | 580元/千単語 | 406元/千単語 | 1.6字 | 訳員配置+1回高级校正 | 無料修正 |
備考: | 他の言語は0411-3915-8393へお問い合わせください。 |
3. ネイティヴチェック:国際ビジネスコミュニケーション用、高級SCI論文発表用
項目 | サービス説明 | 単価 | 備考 |
1回ネイティヴチェック | 1 名ネイティヴチェック 39 項チェック校正ポイント |
360元/千单词 | 毎日750単語チェック |
2回ネイティヴチェック | 1 名ネイティヴチェック 54 項チェック校正ポイント |
480元/千单词 | 毎日750単語チェック |
3回ネイティヴチェック | 1 名ネイティヴチェック 64 項チェック校正ポイント |
670元/千单词 | 毎日1000単語チェック |
4. 証明書翻訳:渉外事務用
個人や企業には、各種の証明書翻訳サービスを提供致します。证明书の翻訳机関资格が持って、押印して、政府が公认されています。翻訳の内容は、身分証明書、戸籍、成績表、学位証明書、預金証明書、卒業証書、英語四六級の証明書、コンピューター等級証明書、健康証明書、運転免許証、出生証明証、各国の結婚証明書、病気履歴、診断証明書、営業許可証、組織機関のコード証明書となっています証明書を一セットでお見積りさせていただきます。电子版の訳文は弊社捺印後無料で送付致します。(香港、マカオ、台湾除く)。
種類 | 証明書名称 | 中国語~英語の単価 | 備考 |
標準化証明書 | 身分証明書 卒業証明書 戸籍 学位証明書 運転免許証 四六級の証明書 営業許可書 出生証明証 コンピューター等級証明書 |
100元/セット | 1. 他の言語翻訳は123456789へ問い合わせください。 2.無料修正 3. 24小时以内完了 |
非標準化証明書 | 成績表 病気履歴 預金証明書 診断証明書 健康証明書 その他 |
100元から/セット | 具体的なご入稿を拝見したら,お見積りさせていただきます |
5. 名称翻訳:社名翻訳、製品の外国語名称の翻訳、広告語の翻訳等
企業の外国語の名称翻訳、製品の外国語名称の翻訳、広告語の翻訳等の翻訳サービスを提供致します。1枚の料金298元/件。
6. 通訳サービス:同時通訳、逐次通訳、随行通訳等:
項目 | サービス | 価格 | ||||
英語 | 日本語、韓国語 | ロシア語/フランス語/ドイツ語 | スペイン語 | ポルトガル語 | ||
随行通訳 | 短期陪同元/天 | 1600-3000 | 1800-2200 | 2000-2400 | 2200-2600 | 2500-3000 |
会議翻訳 | 同時通訳(元/日/人) | 7000-12000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12000-14000 | 17000-20000 |
逐次通訳(元/日/人) | 6000-8000 | 6500-7500 | 8000-10000 | 9000-10000 | 10000-15000 |
橘子科技 (大連) 有限会社
住所:中国大連市 著作権:橘子科技(大連)有限会社 遼ICP備17002093号-1 サポート:新図聞科技
0411-39158393
0411-39158393